Rekapituasi Perolehan Medali - PORTUE Silat Bandung Championship 2023
Tingkat SD
No | Nama Kontingen | Emas | Perak |
---|---|---|---|
1 | TADJIMALELA B.6.C | 29 | 14 |
2 | TADJIMALELA BANDUNG TENGAH | 24 | 6 |
3 | TADJIMALELA KPAD GEGERKALONG | 23 | 21 |
4 | TADJIMALELA BANDUNG 69 | 23 | 13 |
5 | TADJIMALELA DARMAPALA | 17 | 27 |
6 | GELAR PUSAKA PUSAT | 17 | 22 |
7 | BSHC | 16 | 10 |
8 | TAPAK SUCI KOTA BANDUNG | 14 | 30 |
9 | JOMANTARA | 13 | 2 |
10 | PASIR KUJANG | 13 | 2 |
11 | TADJIMALELA SARIJADI | 12 | 23 |
12 | CLUB SILAT MODERN(C S M) | 12 | 9 |
13 | PD BIKERS BROTHERHOOD | 11 | 5 |
14 | ASBD KOTA BANDUNG | 10 | 11 |
15 | TADJIMALELA MUTIARA | 10 | 10 |
16 | PERISAI DIRI BALIMA | 10 | 9 |
17 | SD SALMAN AL FARISI | 9 | 2 |
18 | CIUNG WANARA KOTA BANDUNG | 9 | 1 |
19 | PANGLIPUR KOTA BANDUNG | 9 | 1 |
20 | PERGURUAN TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG | 8 | 5 |
21 | TADJIMALELA MANDALAJATI | 7 | 11 |
22 | SABUK PUTIH BANDUNG | 7 | 7 |
23 | PSP | 6 | 9 |
24 | TADJIMALELA ASSALAAM | 6 | 5 |
25 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG C | 6 | 3 |
26 | PAGURON SI MACAN TUTUL PUSAT, EKSKUL SDN 001 MERDEKA | 5 | 10 |
27 | MAUNG CIUMBULEUIT | 5 | 7 |
28 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG A | 5 | 2 |
29 | GELAR PUTRA DOMAS | 5 | 0 |
30 | SD IT AL FITRAH | 4 | 6 |
31 | NUANSA TADJIMALELA | 4 | 5 |
32 | PADEPOKAN RUKUN SETIA WARGI | 4 | 3 |
33 | PD LODAYA | 4 | 2 |
34 | SD BPI BANDUNG | 4 | 2 |
35 | GELAR PUTRA DOMAS AL-BAYYINAH | 4 | 1 |
36 | SD PLUS AL GHIFARI | 3 | 7 |
37 | PUSAKA RIKSA DIRI PANGLAWUNGAN CIJERAH | 3 | 6 |
38 | TARUNA BAKTI | 3 | 5 |
39 | MANDE MUDA INDONESIA | 3 | 4 |
40 | TADJIMALELA 246MC | 3 | 4 |
41 | SD JUARA BANDUNG | 3 | 3 |
42 | SMI UNIT KONI KOTA BDG | 3 | 3 |
43 | SD ASSALAAM | 3 | 2 |
44 | TADJIMALELA UNLAT DULATIP | 3 | 2 |
45 | WIJAYA KUSUMAH | 3 | 2 |
46 | SDN 087 RANCABOLANG | 3 | 1 |
47 | PKMI KOTA BANDUNG | 3 | 0 |
48 | SABUK PUTIH COBLONG | 2 | 11 |
49 | IKS PI KERA SAKTI BANDUNG | 2 | 3 |
50 | DANGIANG DOMAS MAUNG PADJADJARAN A | 2 | 2 |
51 | PD SOETTA | 2 | 1 |
52 | SD RUMAH ANAK CEMARA | 1 | 7 |
53 | PERISAI DIRI SDN 007 CIPAGANTI | 1 | 5 |
54 | SDN 196 SUKARASA BANDUNG | 1 | 4 |
55 | SDN 052 CISARANTEN WETAN | 1 | 3 |
56 | BEFAST INDONESIA | 1 | 1 |
57 | SD TUNAS UNGGUL | 1 | 1 |
58 | SDN 244 GURUMINDA | 1 | 1 |
59 | SMP AL FALAH DAGO | 1 | 1 |
60 | APSI ( AKADEMIK PENCAK SILAT INDONESIA ) | 1 | 0 |
61 | BANDUNG TERATE FIGHTER | 1 | 0 |
62 | MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA | 1 | 0 |
63 | SANTIKA DAYA SETRA | 1 | 0 |
64 | SDN 245 SUMBER SARI | 1 | 0 |
65 | SDS AL AMIN DAGO BANDUNG | 1 | 0 |
66 | SMI KOTA BANDUNG | 1 | 0 |
67 | PERISAI DIRI PANGHEGAR | 0 | 5 |
68 | SDN 035 SOKA | 0 | 5 |
69 | TERATAI SILAT CLUB | 0 | 5 |
70 | PJPP | 0 | 4 |
71 | GELAR RAGA BUDAYA AJI PUTIH 2 | 0 | 3 |
72 | SDN 057 BINA HARAPAN | 0 | 3 |
73 | RSA MP BANDUNG | 0 | 2 |
74 | SD IBNU SINA | 0 | 2 |
75 | SDN 128 HAURPANCUH BANDUNG | 0 | 2 |
76 | TADJIMALELA CARINGIN | 0 | 2 |
77 | GERANA KOTA BANDUNG | 0 | 1 |
78 | PERISAI DIRI AL HILAL | 0 | 1 |
79 | SD ALFALAH DAGO | 0 | 1 |
80 | SD KARTIKA X-1 | 0 | 1 |
81 | SDN 023 PAJAGALAN | 0 | 1 |
82 | SDN 241 LEUWIANYAR | 0 | 1 |
83 | SDN 242 MARGASARI | 0 | 1 |
84 | SDN 261 MARGAHAYU RAYA | 0 | 1 |
85 | SDN BUDHI KARYA | 0 | 1 |
86 | TADJIMALELA MANDALAJATI B | 0 | 1 |
87 | YAYASAN ABU SENO | 0 | 1 |
Tingkat SMP
No | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | TADJIMALELA B.6.C | 34 | 21 | 22 |
2 | TADJIMALELA KPAD GEGERKALONG | 14 | 8 | 11 |
3 | TADJIMALELA BANDUNG 69 | 13 | 7 | 8 |
4 | TAPAK SUCI KOTA BANDUNG | 8 | 12 | 33 |
5 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG C | 8 | 3 | 3 |
6 | PSHT CABANG BANDUNG | 7 | 0 | 2 |
7 | BEFAST INDONESIA | 6 | 7 | 14 |
8 | TADJIMALELA BANDUNG TENGAH | 6 | 4 | 4 |
9 | TADJIMALELA MANDALAJATI | 4 | 8 | 17 |
10 | TADJIMALELA SARIJADI | 4 | 6 | 8 |
11 | TADJIMALELA DARMAPALA | 4 | 4 | 5 |
12 | PD BIKERS BROTHERHOOD | 4 | 4 | 4 |
13 | SMI KOTA BANDUNG | 4 | 2 | 3 |
14 | MAUNG CIUMBULEUIT | 3 | 3 | 4 |
15 | SANTIKA DAYA SETRA | 3 | 2 | 3 |
16 | PSHT CIPARAY | 3 | 2 | 1 |
17 | GELAR PUTRA DOMAS | 3 | 1 | 1 |
18 | SMPN 28 BANDUNG | 3 | 1 | 1 |
19 | PD LODAYA | 3 | 0 | 3 |
20 | CIUNG WANARA KOTA BANDUNG | 3 | 0 | 0 |
21 | PSP | 2 | 4 | 5 |
22 | IKS PI KERA SAKTI BANDUNG | 2 | 4 | 3 |
23 | PSHT FIBS | 2 | 4 | 3 |
24 | CLUB SILAT MODERN(C S M) | 2 | 3 | 9 |
25 | WIJAYA KUSUMAH | 2 | 3 | 4 |
26 | JOMANTARA | 2 | 2 | 2 |
27 | GELAR PUSAKA PUSAT | 1 | 4 | 4 |
28 | TADJIMALELA ASSALAAM | 1 | 4 | 2 |
29 | PADEPOKAN RUKUN SETIA WARGI | 1 | 3 | 0 |
30 | PANGLIPUR KOTA BANDUNG | 1 | 2 | 5 |
31 | GELAR RAGA BUDAYA AJI PUTIH 2 | 1 | 2 | 3 |
32 | SMI UNIT KONI KOTA BDG | 1 | 2 | 3 |
33 | SETIA PANCA TUNGGAL | 1 | 2 | 2 |
34 | BSHC | 1 | 2 | 1 |
35 | DANGIANG DOMAS MAUNG PADJADJARAN A | 1 | 2 | 0 |
36 | PERISAI DIRI BALIMA | 1 | 1 | 6 |
37 | CAKRABUANA PUTRA PADJAJARAN | 1 | 1 | 3 |
38 | MANDE MUDA INDONESIA | 1 | 1 | 3 |
39 | PASIR KUJANG | 1 | 1 | 3 |
40 | PJPP | 1 | 1 | 1 |
41 | APSI ( AKADEMIK PENCAK SILAT INDONESIA ) | 1 | 1 | 0 |
42 | GERANA KOTA BANDUNG | 1 | 1 | 0 |
43 | PD SOETTA | 1 | 0 | 0 |
44 | SMAN 27 BANDUNG | 1 | 0 | 0 |
45 | SMP NEGERI 5 BANDUNG | 1 | 0 | 0 |
46 | SMPN 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | SMPN 3 DAYEUHKOLOT | 1 | 0 | 0 |
48 | SMPN 7 BANDUNG | 1 | 0 | 0 |
49 | SMPN 9 BANDUNG | 1 | 0 | 0 |
50 | ASBD KOTA BANDUNG | 0 | 4 | 9 |
51 | TADJIMALELA MUTIARA | 0 | 3 | 7 |
52 | PERISAI DIRI AL HILAL | 0 | 3 | 3 |
53 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG A | 0 | 3 | 1 |
54 | SMP BPI 1 BANDUNG | 0 | 2 | 4 |
55 | NUANSA TADJIMALELA | 0 | 2 | 1 |
56 | MERPATI PUTIH KOLAT AR-RIFQI | 0 | 1 | 3 |
57 | SMP PASUNDAN 3 KOTA BANDUNG | 0 | 1 | 3 |
58 | SMPN 40 BANDUNG | 0 | 1 | 2 |
59 | PERISAI DIRI SMPN 2 BANDUNG | 0 | 1 | 1 |
60 | PKMI KOTA BANDUNG | 0 | 1 | 1 |
61 | SMPN 11 B | 0 | 1 | 0 |
62 | SMPN 15 BANDUNG | 0 | 1 | 0 |
63 | SMPN 2 BANDUNG | 0 | 1 | 0 |
64 | TADJIMALELA UNLAT DULATIP | 0 | 1 | 0 |
65 | TERATAI SILAT CLUB | 0 | 1 | 0 |
66 | PERGURUAN TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG | 0 | 0 | 2 |
67 | PUSAKA RIKSA DIRI PANGLAWUNGAN CIJERAH | 0 | 0 | 2 |
68 | SABUK PUTIH BANDUNG | 0 | 0 | 2 |
69 | SD ALFALAH DAGO | 0 | 0 | 2 |
70 | TADJIMALELA CARINGIN | 0 | 0 | 2 |
71 | GELAR RAGA BUDAYA AJI PUTIH | 0 | 0 | 1 |
72 | MTS NURUL FALAH CIMAHI | 0 | 0 | 1 |
73 | RSA MP BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
74 | SABUK PUTIH COBLONG | 0 | 0 | 1 |
75 | SMP NASIONAL BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
76 | SMP PASUNDAN 9 | 0 | 0 | 1 |
77 | SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA | 0 | 0 | 1 |
78 | SMPN 14 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
79 | SMPN 19 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
80 | SMPN 30 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
81 | SMPN 31 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
82 | SMPN 5 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
83 | TADJIMALELA 246MC | 0 | 0 | 1 |
84 | TARUNA BAKTI | 0 | 0 | 1 |
Tingkat SMA
No | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | TADJIMALELA B.6.C | 7 | 1 | 2 |
2 | JOMANTARA | 4 | 2 | 1 |
3 | TADJIMALELA BANDUNG 69 | 2 | 2 | 1 |
4 | CIUNG WANARA KOTA BANDUNG | 2 | 0 | 1 |
5 | CLUB SILAT MODERN(C S M) | 2 | 0 | 1 |
6 | TADJIMALELA KPAD GEGERKALONG | 1 | 2 | 0 |
7 | SMK BOARDING SCHOOL DAARUT TAUHIID | 1 | 1 | 1 |
8 | BANDUNG TERATE FIGHTER | 1 | 1 | 0 |
9 | DANGIANG DOMAS MAUNG PADJADJARAN A | 1 | 1 | 0 |
10 | PSDI A | 1 | 1 | 0 |
11 | PSDI B | 1 | 0 | 1 |
12 | SMI KOTA BANDUNG | 1 | 0 | 1 |
13 | IKS PI KERA SAKTI BANDUNG | 1 | 0 | 0 |
14 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG A | 1 | 0 | 0 |
15 | SMAN 1 BANDUNG | 1 | 0 | 0 |
16 | TADJIMALELA MANDALAJATI | 1 | 0 | 0 |
17 | BSHC | 0 | 3 | 0 |
18 | PANGLIPUR KOTA BANDUNG | 0 | 3 | 0 |
19 | TERATAI SILAT CLUB | 0 | 3 | 0 |
20 | TADJIMALELA SARIJADI | 0 | 1 | 2 |
21 | TAPAK SUCI KOTA BANDUNG | 0 | 1 | 2 |
22 | APSI ( AKADEMIK PENCAK SILAT INDONESIA ) | 0 | 1 | 1 |
23 | PD BIKERS BROTHERHOOD | 0 | 1 | 1 |
24 | CAKRABUANA PUTRA PADJAJARAN | 0 | 1 | 0 |
25 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG C | 0 | 1 | 0 |
26 | TADJIMALELA BANDUNG TENGAH | 0 | 1 | 0 |
27 | TADJIMALELA MANDALAJATI B | 0 | 1 | 0 |
28 | SMAN 4 BANDUNG | 0 | 0 | 3 |
29 | PERISAI DIRI BALIMA | 0 | 0 | 2 |
30 | PERISAI DIRI PANGHEGAR | 0 | 0 | 2 |
31 | SMK PRAKARYA INTERNASIONAL | 0 | 0 | 2 |
32 | TADJIMALELA MUTIARA | 0 | 0 | 2 |
33 | AS - SAJA'AH | 0 | 0 | 1 |
34 | ASBD KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
35 | GELAR PUSAKA PUSAT | 0 | 0 | 1 |
36 | GELAR RAGA BUDAYA AJI PUTIH 2 | 0 | 0 | 1 |
37 | MAUNG CIUMBULEUIT | 0 | 0 | 1 |
38 | PASIR KUJANG | 0 | 0 | 1 |
39 | PERISAI DIRI SMAN 2 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
40 | PSDI C | 0 | 0 | 1 |
41 | RSA MP BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
42 | SETIA PANCA TUNGGAL | 0 | 0 | 1 |
43 | SMAN 27 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
44 | SMKN 10 BANDUNG | 0 | 0 | 1 |
45 | TADJIMALELA B.6.C A | 0 | 0 | 1 |
46 | TADJIMALELA DARMAPALA | 0 | 0 | 1 |
Tingkat Dewasa
No | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | TADJIMALELA B.6.C | 5 | 1 | 0 |
2 | PD LODAYA | 2 | 3 | 0 |
3 | CIUNG WANARA KOTA BANDUNG | 2 | 0 | 0 |
4 | JOMANTARA | 2 | 0 | 0 |
5 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | 2 | 0 | 0 |
6 | PANGLIPUR KOTA BANDUNG | 1 | 0 | 1 |
7 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG B | 1 | 0 | 1 |
8 | DANGIANG DOMAS MAUNG PADJADJARAN A | 1 | 0 | 0 |
9 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG C | 1 | 0 | 0 |
10 | PAGAR NUSA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA | 0 | 3 | 0 |
11 | TERATAI SILAT CLUB | 0 | 3 | 0 |
12 | PSHT CABANG BANDUNG | 0 | 2 | 2 |
13 | TADJIMALELA MANDALAJATI | 0 | 2 | 1 |
14 | PERSINAS ASAD KOTA BANDUNG A | 0 | 1 | 1 |
15 | PERISAI DIRI BALIMA | 0 | 1 | 0 |
16 | PSP | 0 | 1 | 0 |
17 | BSHC | 0 | 0 | 3 |
18 | TADJIMALELA UNLAT DULATIP | 0 | 0 | 2 |
19 | NUANSA TADJIMALELA | 0 | 0 | 1 |
20 | PERISAI DIRI UPI | 0 | 0 | 1 |
21 | PERSINAS ASAD | 0 | 0 | 1 |
22 | TADJIMALELA BANDUNG TENGAH | 0 | 0 | 1 |
23 | TADJIMALELA MANDALAJATI B | 0 | 0 | 1 |